hd_00s

 
備考注意 コード 雑誌名 刊期 船便
価格
航空便
価格
誌名変更 10255 中国工業評論(旧題:中国経済和信息化) 月刊 40,176 46,872
価格改訂 10722 日本問題研究 隔月刊 7,236 8,964
刊期QR->BM 10412 陶瓷学報 隔月刊 13,284 16,740
刊期MO->BM 10455 建築創作 隔月刊 49,896 55,080
刊期BM->MO 10638 長春師範学院学報(人文社科版) 月刊 14,364 20,952
刊期MO->SM 10875 金融研究 半月刊 54,648 64,368
刊期MO->BM 10897 預防青少年犯罪研究 隔月刊 24,732 26,784
刊期MO->SM 11065 貴州画報 半月刊 31,212 40,392
刊期MO->SM 11577 電工技術学報 半月刊 59,292 75,168
停刊 00677 武魂 月刊    
停刊 04390 今日上海 月刊    
停刊 11670 世界家苑 月刊    
           
           
停刊 00235 八小時以来      
春節休刊 00633 人民日報(海外版)      2/19-24      
春節休刊 09005 明報道     2/19-20      
春節休刊 09729 東亜日報   2/12-21      
春節休刊 09715 朝鮮日報   2/19-21      
           
取扱い中止 00797 延辺日報(朝文版) 週6回    
価格改定 09005 明報日刊(航空便) 日刊   382,320
価格改定 09007 CHINA DAILY(香港)(航空便) 日刊   278,640
価格改定 09011 明報月刊(航空便) 月刊   28,512
価格改定 09012 広角鏡(航空便) 月刊   31,363
価格改定 09013 鏡報(航空便) 月刊   24,948
価格改定 09025 広東社会経済統計(中英文)(航空便) 月刊   105,732
価格改定 09046 中国評論(航空便) 月刊   26,136
価格改定 09049 信報月刊(航空便) 月刊   28,512
価格改定 09073 明報週刊(航空便) 週刊   100,980
価格改定 09600 聯合報(航空便) 日刊   322,704
価格改定 09602 経済日報(航空便) 日刊   321,408
価格改定 09620 新新聞週刊(航空便) 週刊   78,051
価格改定 09633 表演藝術(航空便) 月刊   38,016
価格改定 09722 中國時報(航空便) 日刊   333,072
価格改定 09737 APPLE DAILY(航空便) 日刊   482,112
価格改定 09625 前哨 月刊   29,700
価格改定 09014 東方文化 半年刊   11,340
2015改題 04184 歌唱芸術(旧題:歌唱世界) 月刊 34,776 42,768
           
刊期2W->3W->4W 05060 中国海洋石油報 週4回 21,384 34,668
刊期QR->BM 10722 日本問題研究 隔月刊 6,696 7,884
不扱い(00025に統合) 02729 文匯読書周報 週刊 0 0
新規 00567 旅遊学刊 月刊 33,696 37,044
2014年対外不出版 05193 武漢文史資料 月刊 0 0
新規 09014 東方文化 半年間 0 10,500
新規 09625 前哨 月刊 0 27,324
新規 00881 看歴史 月刊 29,052 34,344
刊期SM->MO 00068 城市画報 月刊 44,604 49,896
刊期QR->BM 00673 広西民族研究 隔月刊 10,152 14,040
刊期BM->MO 00829 稀有金属 月刊 44,388 52,056
刊期MO->BM 01050 重慶大学学報 隔月館 25,488 28,620
刊期SM->MO 02799 今古伝奇-武侠版 月刊 24,408 26,892
刊期QR->BM 10359 中国漁業質量与標準 隔月刊 10,368 11,556
停刊 11266 燕京神学志 半年刊 0 0
刊期TP->SM 11307 科学通報(英文版) 半月刊 553,824 562,896
刊期QR->BM 11403 現代外語 隔月刊 9,180 10,800
刊期BM->MO 11487 稀有金属(英文版) 月刊 43,416 49,464
刊期SM->MO 11739 扣籃 月刊 39,852 46,764
刊期QR-BM 00259 内蒙古民族大学学報(社会科学版) 隔月刊 10,692 13,068
改題 00267 洛陽考古(旧題:河洛春秋) 季刊 8,640 9,504
刊期MO->BM 00291 沿海企業与科技 隔月刊 11,124 14,256
刊期QR->BM 00348 江漢考古 隔月刊 12,312 14,580
改題 00491 喜劇世界(原創幽黙)(旧題:喜劇世界(上半月)) 月刊 11,448 13,716
刊期QR->BM 00501 美術研究 隔月刊 16,416 19,224
刊期BM->MO 00680 燐肥与復肥 月刊 23,760 30,672
新規 00880 写作(下旬刊・小学) 月刊 13,500 15,984
改題 00923 民間伝奇故事(A・B巻)(旧題:民間伝奇故事(A巻)) 半月刊 23,220 27,648
刊期BM->MO 01421 石油学報 月刊 195,696 202,608
刊期4W->5W 01774 人民郵電報 週5回 65,556 92,124
刊期BM->MO 01826 合成化学 月刊 25,056 30,672
改題 01838 福建中医薬大学学報(旧題:福建中医学院学報) 隔月刊 6,480 8,532
刊期TP->WK 01852 中国西部 週刊 130,032 152,604
改題 01874 絲綢之路(上:文化版,下:理論版)(旧題:絲綢之路) 半月刊 52,920 61,020
刊期BM->MO 01941 実用老年医学 月刊 16,848 20,196
刊期BM->MO 02012 理論観察 月刊 27,756 32,940
刊期SM->MO 02029 中国蔬菜 月刊 18,468 23,868
刊期WK->SM 02482 今日北京(英文版) 半月刊 15,336 18,036
改題/刊期SM->MO 02632 改革与開放(上半月) 月刊 27,000 29,592
改題 02826 幼児教育(教育教学)(旧題:幼児教育(教師版)) 月刊 14,040 17,064
改題 02895 市場観察(旧題:広告主市場観察) 月刊 34,344 38,664
改題 03008 女報・魅麗(旧題:女報・魅力情感) 月刊 14,148 17,496
改題 03009 章回小説-下旬最推理小説版(旧題:章回小説-下旬青春版) 月刊 21,276 26,136
改題 04319 中華陶芸(旧題:中国陶芸) 季刊 17,496 19,980
改題 04383 中国卡通(上:故事版,下:謎趣)(旧題:中国卡通(上:故事版,下:伝奇版)) 半月刊 27,972 34,020
刊期BM->MO 08239 北京社会科学 月刊 26,892 31,104
刊期BM->MO 10096 麦類作物学報 月刊 51,408 57,996
刊期SM->MO 10158 考試与招生 月刊 11,664 14,148
刊期QR->BM 10192 熱科学与技術 隔月刊 17,064 19,116
刊期BM->MO 10387 紅旗文摘 月刊 26,892 31,212
刊期SM->TP 10628 中医臨床研究 旬刊 77,760 86,940
刊期QR->BM 10721 行政法学研究 隔月刊 14,580 17,280
刊期BM->MO 10898 中国薬学(英文版) 月刊 88,992 94,392
改題 10902 故事家・爆笑校園(旧題:故事家(微型経典系列)) 月刊 11,124 12,960
刊期BM->QR 10914 数学年刊(A輯) 季刊 17,172 19,116
改題 11025 蘭州文理学院学報(自然科学版)(旧題:甘粛聯合大学学報(自然版)) 隔月刊 8,100 10,800
改題 11055 現代中医臨床(旧題:北京中医薬大学学報(中医臨床版)) 隔月刊 7,992 9,072
刊期BM->QR 11144 骨科 季刊 6,804 7,884
刊期Bm->QR 11195 中国韻文学刊 季刊 6,048 7,668
刊期BM->MO 11256 档案 月刊 19,764 22,464
改題 11552 中国有色金属学報(英文版)(旧題:中国有色金属学会会刊(英文版)) 月刊 157,464 164,052
改題 11563 中学生博覧(下旬刊) 月刊 13,176 15,120
刊期BM->AN 11617 力学進展 年刊 9,288 9,720
改題 11623 建築知識(旧題:建築&芸術) 月刊 61,344 65,340
改題 11628 花渓-芸術財経(旧題:市場周刊-芸術財経) 月刊 36,504 43,740
刊期BM->MO 11643 地球信息科学学報 月刊 47,736 53,892
刊期MO->SM 11645 時尚芭莎-男士版 半月刊 83,916 130,464
改題 11673 芸術与設計-居△(旧題:家装家居-居) 月刊 53,244 62,208
刊期MO->SM 11688 文史精華 半月刊 26,244 30,240
刊期BM->MO 11708 大気科学進展(英文版) 月刊 110,592 115,452
刊期SM->TP 11734 YOHO潮流志 旬刊 90,936 117,180
改題 11820 英語画刊・興趣英語(旧題:英語画刊・趣味英語) 月刊 17,280 21,384
刊期MO->BM 80005 馬克思主義文摘(W-A1) 隔月刊 12,960 14,364
刊期MO->BM 80251 貿易経済(F51) 隔月刊 14,148 15,444
刊期MO->BM 90005 馬克思主義文摘(W-A1) 隔月刊 14,040 15,444
刊期2W->3W 05060 中国海洋石油報 週3回 21,384 34,668
刊期QR->BM 11484 海洋工程(英文版) 隔月刊 26,244 30,456
刊期MO->BM 90251 貿易経済(F51) 隔月刊 14,148 15,444
 






閉じる